Kurssin I-osan tulokset
Kurssille osallistui 408 opiskelijaa ja kurssin suoritti hyväksytysti 235 opiskelijaa (57.6 %).
Arvosanajakauma
- arvosana 1: 31 opiskelijaa (13.2 %)
- arvosana 2: 39 opiskelijaa (16.6 %)
- arvosana 3: 39 opiskelijaa (16.6 %)
- arvosana 4: 50 opiskelijaa (21.3 %)
- arvosana 5: 76 opiskelijaa (32.3 %)
Pistejakauma
pisteet | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
opiskelijat | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 19 | 9 | 8 | 3 | 24 | 9 |
pisteet | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
opiskelijat | 3 | 3 | 30 | 9 | 6 | 5 | 42 | 14 | 7 | 6 | 7 |
Viikkotilastot
Moniko opiskelija suoritti tehtävät tietylle viikolle asti
- viikko 1: 347 opiskelijaa
- viikko 2: 291 opiskelijaa
- viikko 3: 271 opiskelijaa
- viikko 4: 260 opiskelijaa
- viikko 5: 241 opiskelijaa
- viikko 6: 239 opiskelijaa
- viikko 7: 235 opiskelijaa
Ohjelmointikielet
- 196 opiskelijaa (48.0 %) käytti Javaa
- 218 opiskelijaa (53.4 %) käytti Pythonia