Kurssin II-osan tulokset
Kurssille osallistui 224 opiskelijaa ja kurssin suoritti hyväksytysti 159 opiskelijaa (71.0 %).
Arvosanajakauma
- arvosana 1: 50 opiskelijaa (31.4 %)
- arvosana 2: 17 opiskelijaa (10.7 %)
- arvosana 3: 30 opiskelijaa (18.9 %)
- arvosana 4: 25 opiskelijaa (15.7 %)
- arvosana 5: 37 opiskelijaa (23.3 %)
Pistejakauma
pisteet | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
opiskelijat | 18 | 11 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 |
pisteet | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
opiskelijat | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Viikkotilastot
Moniko opiskelija suoritti tehtävät tietylle viikolle asti
- viikko 8: 204 opiskelijaa
- viikko 9: 184 opiskelijaa
- viikko 10: 180 opiskelijaa
- viikko 11: 175 opiskelijaa
- viikko 12: 166 opiskelijaa
- viikko 13: 165 opiskelijaa
- viikko 14: 159 opiskelijaa
Ohjelmointikielet
- 112 opiskelijaa (50.0 %) käytti Javaa
- 112 opiskelijaa (50.0 %) käytti Pythonia